Отверстия под метизы
Четыре способа закрепить винт в пластике и размеры под каждый.
Отверстие всегда печатается уже заданного: сопло кладёт линию по хорде, а не по дуге, и пластик стягивается при остывании. Потеря — 0,1–0,4 мм в зависимости от диаметра и материала. В таблицах ниже колонка «для печати» уже с припуском.
Термовтулки
Латунная вставка впаивается паяльником. Самое прочное соединение из четырёх.
| Резьба | Отверстие, мм | Глубина, мм | Втулка снаружи, мм |
|---|---|---|---|
| M2 | 3,2 | 4,0 | 3,2 |
| M2.5 | 3,6 | 5,0 | 3,6 |
| M3 | 4,0 | 5,7 | 4,6 |
| M4 | 5,6 | 8,1 | 6,3 |
| M5 | 6,4 | 9,5 | 7,1 |
| M6 | 8,0 | 12,7 | 8,7 |
Сквозные отверстия
Винт проходит насквозь и затягивается гайкой или втулкой в ответной детали.
| Резьба | Стандарт, мм | Для печати, мм | Головка DIN 912, мм | Потай DIN 7991, мм |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 2,4 | 2,6 | 3,8 | 4,0 |
| M2.5 | 2,9 | 3,1 | 4,5 | 5,0 |
| M3 | 3,4 | 3,6 | 5,5 | 6,0 |
| M4 | 4,5 | 4,7 | 7,0 | 8,0 |
| M5 | 5,5 | 5,8 | 8,5 | 10,0 |
| M6 | 6,6 | 6,9 | 10,0 | 12,0 |
| M8 | 9,0 | 9,4 | 13,0 | 16,0 |
Карман под гайку
Шестигранная гайка вставляется сбоку или закладывается при паузе печати.
| Резьба | Под ключ, мм | Карман, мм | Толщина гайки, мм |
|---|---|---|---|
| M2 | 4,0 | 4,2 | 1,6 |
| M2.5 | 5,0 | 5,2 | 2,0 |
| M3 | 5,5 | 5,7 | 2,4 |
| M4 | 7,0 | 7,2 | 3,2 |
| M5 | 8,0 | 8,3 | 4,0 |
| M6 | 10,0 | 10,3 | 5,0 |
Резьба прямо в пластике
Винт нарезает резьбу сам. Держит слабее втулки и не любит повторной сборки.
| Резьба | Отверстие, мм |
|---|---|
| M2 | 1,7 |
| M2.5 | 2,2 |
| M3 | 2,6 |
| M4 | 3,4 |
| M5 | 4,3 |
| M6 | 5,2 |
Что выбрать
ТермовтулкаРазборные соединения, нагруженные узлы, корпуса. Требует паяльника и втулок.
Сквозной винт с гайкойСамое надёжное, если есть доступ с двух сторон.
Карман под гайкуКогда доступа с обратной стороны нет. Гайка может выпадать до затяжки.
Резьба в пластикеРазовая сборка без нагрузки. На третьей-четвёртой затяжке срывается.