Материалы
Стартовые значения. Точные берутся с катушки производителя.
| Материал | Сопло, °C | Стол, °C | Обдув | Плотность, г/см³ | Усадка, % | Сушка | Камера |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 190–220 | 50–60 | 100 % | 1,24 | 0,3–0,5 | 45 °C / 6 ч | не нужна |
| PETG | 230–250 | 70–85 | 30–50 % | 1,27 | 0,2–0,5 | 65 °C / 6 ч | не нужна |
| ABS | 240–260 | 90–110 | 0–20 % | 1,04 | 0,7–1,5 | 65 °C / 4 ч | нужна |
| ASA | 240–260 | 90–110 | 0–20 % | 1,07 | 0,7–1,2 | 65 °C / 4 ч | нужна |
| TPU | 210–230 | 40–60 | 30–50 % | 1,21 | 0,5–1 | 50 °C / 8 ч | не нужна |
| PA | 250–280 | 80–100 | 0–20 % | 1,14 | 1–2 | 80 °C / 12 ч | нужна |
| PC | 260–300 | 100–120 | 0–10 % | 1,20 | 0,6–0,9 | 80 °C / 6 ч | нужна |
Что с этим делать
- Плотность → масса и длинаСколько филамента уйдёт на модель
- Усадка → компенсация размеровНасколько увеличить модель, чтобы попасть в размер
- Смена материала → калибровка потокаНовый филамент требует повторной проверки подачи
- Температура стола → адгезияКакая поверхность держит материал и нужен ли клей
- Температура сопла → хотэндВыше 240 °C трубка до сопла не работает: что печатать чем